| Legende am Ende der Tabelle Zuletzt aktualisiert: |
| WA in der Halle | ||
| 23.11.2025 | Kreismeisterschaft 10.1, Bonn | |
| 13.12.2025 – 14.12.2025 | Bezirksmeisterschaft Bezirk 10, Much | |
| 31.01.2026 – 01.02.2026 | Landesverbandsmeisterschaft des RSB, Altenkirchen (siehe Ausschreibung des RSB – Seite 6 ==> 6. Terminpläne und Meldetermine für das Sportjahr 2026) |
|
| 06.03.2025 – 08.03.2025 | Deutsche Meisterschaft, Berlin (siehe Ausschreibung des RSB – Seite 6 ==> 6. Terminpläne und Meldetermine für das Sportjahr 2026) |
|
| . | ||
| WA im Freien | ||
| . | Kreismeisterschaft 10.1, Vorgebirge Brühl-Schwadorf | . |
| . | Bezirksmeisterschaft "Bezirk 10: Bonn | . |
| . | Landesverbandsmeisterschaft RSB, n.n. (siehe Ausschreibung des RSB – Seite 6 ==> 6. Terminpläne und Meldetermine für das Sportjahr 2026) |
|
| . | Deutsche Meisterschaft, n.n. (siehe Ausschreibung des RSB – Seite 6 ==> 6. Terminpläne und Meldetermine für das Sportjahr 2026) |
|
| . | ||
| weitere Meisterschaften | ||
| . | Die Finals "Rhein-Ruhr", Düsseldorf (Deutsche Meisterschaft: Team & Mixed Team) | . |
| . | ||
| WA Feldbogen | ||
| . | Bezirksmeisterschaft Feldbogen, n.n. | . |
| . | Landesverbandsmeisterschaft RSB, n.n. (siehe Ausschreibung des RSB – Seite 6 ==> 6. Terminpläne und Meldetermine für das Sportjahr 2026) |
|
| . | Deutsche Meisterschaft, n.n. (siehe Ausschreibung des RSB – Seite 6 ==> 6. Terminpläne und Meldetermine für das Sportjahr 2026) |
|
| . | ||
| WA Bogen 3D | ||
| Landesverbandsmeisterschaft RSB, n.n. Meldeschluss (siehe Ausschreibung des RSB – Seite 6 ==> 6. Terminpläne und Meldetermine für das Sportjahr 2026) |
||
| Deutsche Meisterschaft, n.n. (siehe Ausschreibung des RSB – Seite 6 ==> 6. Terminpläne und Meldetermine für das Sportjahr 2026) |
||
| . | ||
| Rheinisches Hallenchampionat (rekordberechtigt!) | ||
| 25.10.2025 – 26.10.2025 | 35. Lilienturnier, Myhl, 25m | |
| 08.11.2025 – 09.11.2025 | 46. Dürener Hallenturnier, 18m | |
| 13.12.2025 – 14.12.2025 | ETG Wuppertal, Wuppertal, 18m | . |
| 10.01.2026 – 11.01.2026 | Sarazenensäbel, Rheydt, 18m | . |
| . | Hallenturnier, Dormagen, 25m | . |
| 21.02.2026 – 22.02.2026 | 38. Internationales VR Bank Turnier, Opladen, 25m Anhänge: Langbogen |
. |
| . | ||
| Nordrhein-Westfälisches Hallenchampionat (Scheibennadel berechtigt!) – Gesamtausschreibung | ||
| 08.11.2025 – 09.11.2025 | Ardeypokal, TuS Wengern, 25m | |
| 06.12.2025 – 07.12.2025 | 41. Soester Hallenturnier, Soest, 18m | |
| 18.01.2026 | Gelsenkirchener Sherwood-Pokal, Gelsenkirchen, 18m | |
| 07.02.2026 – 08.02.2026 | 12. Stockumer Hallenturnier, Stockum, 18m | |
| 28.02.2026 – 01.03.2026 | 53. Baroper Hallenturnier, Dortmund, 25m | |
| . | Oberhausener Hallenturnier, Oberhausen, 18m | . |
| . | ||
| Münsterland-Cup (Scheibennadel berechtigt!) – Gesamtausschreibung (2025) | ||
| . | Bergkamener Bogenturnier, Bergkamen, 70m | . |
| . | TV Mesum Cup, Mesum, 900er Runde | . |
| . | Bocholt Open, Bocholt, 70m | . |
| . | Benediktus-Turnier, Reken, 900er Runde | . |
| . | ||
| Rhein-Erft-Championat Gesamtausschreibung (2025) | ||
| . | Wikinger Turnier, Bad Münstereifel, 30m | . |
| . | Kolping Turnier, Kerpen, 30m | . |
| . | Mühlen Turnier, Stommeln, 30m | . |
| . | Schloss Turnier, Erftstadt, 30m | . |
| . | ||
| weitere (Einzel-) Turniere | ||
| . | Kings of Archery, Eindhoven (NED), 18m | . |
| . | Berlin Open, Berlin, 18m | . |
| . | HOT-Cup, Oberhausen (nur Compound), 18m Ligamodus | . |
| . | HOT-Cup, Oberhausen (nur Recurve), 18m Ligamodus | . |
| . | Kreuztaler Hallenturnier, 30m | . |
| . | Nelken-Turnier, Blomberg, u.A. 900er Runde (Scheibennadel berechtigt!) |
. |
| . | . Long Distance Hallenturnier Bogen, Troisdorf, 50m und 70m | . |
| . | Schyffbaner Wiesenturnier, Schiefbahn, Parcours 40 – 20m, bekannt | . |
| . | . 12-Stunden-Turnier, Ibbenbüren, 30m | . |
| . | Rotweinturnier, Bad Neuenahr-Ahrweiler, 50m, |
. |
| . | Kölsch-Turnier, Köln, 70m (Scheibennadel berechtigt!, ggf. Final-Runde) | . |
| . | 12-Stunden-Turnier, Warendorf, 30m | . |
| . | Int. 1440 Doppelrunde, Karlsruhe | . |
| . | Turnier-Wochenende (3D Turnier // WA 720 Runde // kl. Fita // Int. 1440 Runde), Schefflenz | . |
| . | 12-Stunden-Turnier, Wuppertal, 30m | . |
| . | Ladies Cup für Frauen und Mädchen, Köln, 70m (Rekord berechtigt) | . |
| . | Summer Tournament, Hamm, 70m mit Final-Runde | . |
| . | Apfelturnier, Tönisvorst, 30m | . |
| . | Int. 1440 Runde, Dortmund Barop | . |
| . | Int. 1440 Runde, Düren | . |
| . | Nat. 720 Runde, Düren, 70m | . |
| . | Schwarzes Gold, Baesweiler, 30m | . |
| . | Archer’s Night, Hellerhof, 30m | . |
| . | Alexianer Turnier, Köln, 50m | . |
| . | Sebastian Watermann Gedächnisturnier, Oberhausen, 30m | . |
| . | American Round, Düsseldorf, 90 bis 30yds | . |
| . | ||
| Legende: | ||
